會員統計:
註冊會員: 8165 | 管理成員: 21 | 新會員: lcjh30309 | 今日論壇之星 soul - 發帖數 12
發帖會員: 2029 | 未發帖會員: 6136 | 發帖會員占總數 24.85% | 平均每人發帖數: 8.56
|
論壇統計:
論壇數: 35 | 主題數: 16017 | 帖子數: 69888 | 平均每個主題被回復次數: 3.36
平均每日新增帖子數: 86 | 註冊會員: 10 | 最近 24 小時新增帖子數: 94 , 會員數: 5
最熱門的論壇: ▄▅▆▇ 神暈癲倒 ▇▆▅▄ - 主題數 1243, 帖子數 7746 | Discuz! 論壇活躍指數: 48
|
每月新增帖子記錄:
| 2006-04 |   2939 (4.3%) |
| 2006-05 |   3074 (4.5%) |
| 2006-06 |   2971 (4.4%) |
| 2006-07 |   2994 (4.4%) |
| 2006-08 |   5075 (7.5%) |
| 2006-09 |   3628 (5.3%) |
| 2006-10 |   2146 (3.2%) |
| 2006-11 |   2377 (3.5%) |
| 2006-12 |   1698 (2.5%) |
| 2007-01 |   2480 (3.6%) |
| 2007-02 |   1895 (2.8%) |
| 2007-03 |   1884 (2.8%) |
| 2007-04 |   2060 (3.0%) |
| 2007-05 |   1726 (2.5%) |
| 2007-06 |   1943 (2.9%) |
| 2007-07 |   3215 (4.7%) |
| 2007-08 |   2537 (3.7%) |
| 2007-09 |   2451 (3.6%) |
| 2007-10 |   1835 (2.7%) |
| 2007-11 |   2360 (3.5%) |
| 2007-12 |   2374 (3.5%) |
| 2008-01 |   1674 (2.5%) |
| 2008-02 |   1596 (2.3%) |
| 2008-03 |   1734 (2.5%) |
| 2008-04 |   2901 (4.3%) |
| 2008-05 |   3031 (4.5%) |
| 2008-06 |   3407 (5.0%) |
|
每日新增帖子記錄:
| 2008-06-04 |   132 (3.8%) |
| 2008-06-05 |   116 (3.3%) |
| 2008-06-06 |   138 (3.9%) |
| 2008-06-07 |   84 (2.4%) |
| 2008-06-08 |   149 (4.3%) |
| 2008-06-09 |   141 (4.0%) |
| 2008-06-10 |   83 (2.4%) |
| 2008-06-11 |   72 (2.1%) |
| 2008-06-12 |   111 (3.2%) |
| 2008-06-13 |   132 (3.8%) |
| 2008-06-14 |   172 (4.9%) |
| 2008-06-15 |   194 (5.5%) |
| 2008-06-16 |   155 (4.4%) |
| 2008-06-17 |   169 (4.8%) |
| 2008-06-18 |   148 (4.2%) |
| 2008-06-19 |   130 (3.7%) |
| 2008-06-20 |   83 (2.4%) |
| 2008-06-21 |   60 (1.7%) |
| 2008-06-22 |   78 (2.2%) |
| 2008-06-23 |   105 (3.0%) |
| 2008-06-24 |   83 (2.4%) |
| 2008-06-25 |   86 (2.5%) |
| 2008-06-26 |   100 (2.9%) |
| 2008-06-27 |   108 (3.1%) |
| 2008-06-28 |   76 (2.2%) |
| 2008-06-29 |   85 (2.4%) |
| 2008-06-30 |   95 (2.7%) |
| 2008-07-01 |   87 (2.5%) |
| 2008-07-02 |   142 (4.1%) |
| 2008-07-03 |   91 (2.6%) |
| 2008-07-04 |   92 (2.6%) |
|
| 統計數據已被緩存,上次於 2008-7-5 01:44 AM 被更新,下次將於 2008-7-5 04:44 AM 進行更新 |
|